Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F13 C Höst Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 2 | 0 | 28 | 6 | 22 | 17 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 14 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 17 | -3 | 12 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 | 7 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 34 | -17 | 6 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 1 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer