IFK Västervik/Västerviks Damfotboll IF
ADAS United
Samling
10:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Flickor 14 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 1 | 1 | 98 | 13 | 85 | 40 | |
15 | 8 | 5 | 2 | 39 | 22 | 17 | 29 | |
15 | 7 | 3 | 5 | 49 | 35 | 14 | 24 | |
15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 32 | -5 | 21 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 73 | -60 | 8 | |
15 | 2 | 0 | 13 | 22 | 73 | -51 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer