Myresjö-Vetlanda FK
ADAS United
Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 3 Nordöstra Götaland, herr 2023 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 16 | 1 | 5 | 64 | 25 | 39 | 49 | |
22 | 13 | 3 | 6 | 40 | 31 | 9 | 42 | |
22 | 11 | 5 | 6 | 43 | 36 | 7 | 38 | |
22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 28 | 13 | 37 | |
22 | 11 | 4 | 7 | 38 | 32 | 6 | 37 | |
22 | 10 | 6 | 6 | 51 | 40 | 11 | 36 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 48 | 43 | 5 | 33 | |
22 | 9 | 5 | 8 | 43 | 34 | 9 | 32 | |
22 | 7 | 5 | 10 | 44 | 50 | -6 | 26 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 41 | 64 | -23 | 16 | |
22 | 4 | 3 | 15 | 24 | 57 | -33 | 15 | |
22 | 3 | 3 | 16 | 33 | 70 | -37 | 12 |
Kommentarer