Laguppställning
Ledare
Referat
Storseger borta mot Konyaspor!
31 jul 2016 0 kommentarer
Assyriska IF ångar på och tog idag sin andra raka seger. Grabbarna åkte upp till Stockholm för att ta sig en jumoplacerade Konyaspor KIF som inte har levt upp till förväntningarna iår och varit den stora slagpåsen för de flesta lagen.
Konyaspor hade inför mötet enbart plockat 4 poäng och det blev inte fler idag.
Assyriska IF vann matchen med bandysiffror, hela 7-0 och hade fler lägen att öka på ledningen än mer.
Konyaspor stod dock upp bra under första halvlek där Assyriska bara hade med sig 1-0 till halvtidsvila, målet gjorde av Joakim Poikela. Grabbarna tog sig dock i kragen och växlade upp några snäpp under andra halvlek då det började rassla till ordentligt. Övriga mål gjordes av Joakim Karlsson, Ninib Nison, Hampus Lönn och Gabriel Kopkin. Joakim Poikela fick kvittera ut ett hattrick.
En klar seger där självförtroende får sig en boost. Nu väntar en ny träningsvecka innan det första av två i raken Norrköpingderbyn. Först ut är Smedby AIS borta måndagen den 8e augusti.
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Div 2 Södra Svealand, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 19 | 5 | 2 | 67 | 22 | 45 | 62 | |
26 | 18 | 2 | 6 | 53 | 24 | 29 | 56 | |
26 | 16 | 4 | 6 | 75 | 42 | 33 | 52 | |
26 | 13 | 4 | 9 | 65 | 49 | 16 | 43 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 46 | 51 | -5 | 42 | |
26 | 11 | 7 | 8 | 59 | 41 | 18 | 40 | |
26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 42 | 3 | 38 | |
26 | 11 | 2 | 13 | 54 | 64 | -10 | 35 | |
26 | 10 | 4 | 12 | 69 | 51 | 18 | 34 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 42 | 49 | -7 | 29 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 35 | 48 | -13 | 29 | |
26 | 8 | 3 | 15 | 41 | 60 | -19 | 27 | |
26 | 5 | 9 | 12 | 51 | 51 | 0 | 24 | |
26 | 1 | 1 | 24 | 22 | 130 | -108 | 4 |
Kommentarer