Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herrar | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 21 | 4 | 1 | 63 | 18 | 45 | 67 | |
26 | 19 | 1 | 6 | 51 | 28 | 23 | 58 | |
26 | 15 | 8 | 3 | 47 | 28 | 19 | 53 | |
26 | 12 | 6 | 8 | 50 | 45 | 5 | 42 | |
26 | 12 | 3 | 11 | 43 | 41 | 2 | 39 | |
26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 42 | 4 | 38 | |
26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 43 | 0 | 32 | |
26 | 8 | 5 | 13 | 43 | 40 | 3 | 29 | |
26 | 8 | 4 | 14 | 46 | 52 | -6 | 28 | |
26 | 7 | 6 | 13 | 32 | 55 | -23 | 27 | |
26 | 7 | 5 | 14 | 36 | 57 | -21 | 26 | |
26 | 7 | 4 | 15 | 32 | 42 | -10 | 25 | |
26 | 5 | 9 | 12 | 32 | 53 | -21 | 24 | |
26 | 5 | 6 | 15 | 33 | 53 | -20 | 21 |
Kommentarer