Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Svealand, herr 2020 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 1 | 2 | 37 | 11 | 26 | 31 | |
13 | 10 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 31 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 14 | 18 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 31 | 15 | 16 | 28 | |
13 | 5 | 4 | 4 | 24 | 21 | 3 | 19 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 31 | 26 | 5 | 18 | |
13 | 5 | 2 | 6 | 19 | 28 | -9 | 17 | |
13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 25 | -5 | 16 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | 14 | |
13 | 3 | 4 | 6 | 17 | 25 | -8 | 13 | |
13 | 3 | 3 | 7 | 20 | 26 | -6 | 12 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | 11 | |
13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 30 | -16 | 9 | |
13 | 2 | 2 | 9 | 19 | 34 | -15 | 8 |
Kommentarer