Samling
10:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P17 Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 15 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 9 | 9 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 9 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 9 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 32 | -28 | 0 |
Kommentarer